Skip to main content
Log in

Steckersysteme für Elektrofahrzeuge

  • Bericht
  • Published:
e & i Elektrotechnik und Informationstechnik Aims and scope Submit manuscript

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this article

Price excludes VAT (USA)
Tax calculation will be finalised during checkout.

Instant access to the full article PDF.

Abb. 1
Abb. 2
Abb. 3
Abb. 4

Literatur

  1. https://www.beoe.at/bestand/. Zugegriffen: 7. Apr. 2023

  2. https://www.statistik.at/statistiken/tourismus-und-verkehr/fahrzeuge/kfz-neuzulassungen. Zugegriffen: 7. Apr. 2023

  3. https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20170111_OTS0083/2016-ueberrascht-mit-hohem-zuwachs-bei-kfz-absatz-in-oesterreich-pkw-lkw-besonders-stark. Zugegriffen: 7. Apr. 2023

  4. https://www.beoe.at/ladepunkte-in-oesterreich/. Zugegriffen: 7. Apr. 2023

  5. https://thedriven.io/2022/12/21/tesla-launches-new-ev-charging-battle-but-the-plug-war-is-already-over/. Zugegriffen: 7. Apr. 2023

  6. https://electric-star.com/en/the-electric-vehicle-charging-plug-types/. Zugegriffen: 7. Apr. 2023

  7. https://www.e-stations.de/wissen/lademodi. Zugegriffen: 7. Apr. 2023

  8. https://www.phoenixcontact.com/de-at/industrien/emobility/grundlagen-emobility-ladetechnik#ex-ztu5n. Zugegriffen: 7. Apr. 2023

  9. https://www.switch-ev.com/blog/the-battle-between-iso-15118-and-din-spec-70121. Zugegriffen: 7. Apr. 2023

  10. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/elektroautos-der-mennekes-stecker-ist-europaeische-norm-12049549.html. Zugegriffen: 7. Apr. 2023

  11. https://www.elektroniknet.de/e-mechanik-passive/verbindungstechnik/die-weiterentwicklung-der-ladestecker.198163.html. Zugegriffen: 7. Apr. 2023

  12. https://www.goingelectric.de/wiki/Ladung-und-Ladestecker/. Zugegriffen: 7. Apr. 2023

  13. https://openev.freshdesk.com/support/solutions/articles/6000052074-basics-of-sae-j1772. Zugegriffen: 7. Apr. 2023

  14. https://www.goingelectric.de/wiki/Typ2-Signalisierung-und-Steckercodierung/. Zugegriffen: 7. Apr. 2023

  15. https://tesla-cdn.thron.com/static/HXVNIC_North_American_Charging_Standard_Technical_Specification_TS-0023666_HFTPKZ.pdf?xseo=&response-content-disposition=inline%3Bfilename%3D%22North-American-Charging-Standard-Technical-Specification-TS-0023666.pdf%22. Zugegriffen: 7. Apr. 2023

  16. https://www.mobilityhouse.com/de_de/magazin/e-mobility/was-ist-iso-15118-und-wie-ermoeglicht-der-internationale-standard-das-netzdienliche-laden-und-v2g.html. Zugegriffen: 7. Apr. 2023

  17. https://www.electrive.net/wp-content/uploads/2014/06/Auswertung_TdM_Mai_Schnellladenetz_CHAdeMO.pdf. Zugegriffen: 7. Apr. 2023

  18. https://www.autobild.de/artikel/ladestecker-fuer-e-autos-typ-1-typ-2-ccs-chademo-schuko-cee-ratgeber-18771703.html. Zugegriffen: 7. Apr. 2023

  19. https://www.golem.de/news/probefahrt-mit-nissan-ariya-ein-e-pionier-verspielt-seinen-vorsprung-2203-164100.html. Zugegriffen: 7. Apr. 2023

  20. https://www.chademo.com/technology/protocol-development. Zugegriffen: 7. Apr. 2023

  21. https://www.goingelectric.de/stromtankstellen/statistik/. Zugegriffen: 7. Apr. 2023

  22. https://ir.tesla.com/press-release/tesla-motors-launches-revolutionary-supercharger-enabling. Zugegriffen: 7. Apr. 2023

  23. https://www.tesla.com/blog/opening-north-american-charging-standard. Zugegriffen: 7. Apr. 2023

  24. https://www.tesla.com/de_AT/support/supercharger. Zugegriffen: 7. Apr. 2023

  25. https://insideevs.com/news/318705/tesla-model-s-charging-inlet-in-europe/. Zugegriffen: 7. Apr. 2023

  26. https://teslamag.de/news/tesla-supercharger-verfuegen-offenbar-ueber-theoretische-ladeleistung-von-145-kw-statt-135-kw-9192. Zugegriffen: 7. Apr. 2023

  27. https://www.tesla.com/support/non-tesla-supercharging. Zugegriffen: 7. Apr. 2023

  28. https://juice.world/produkte/juice-booster-2/. Zugegriffen: 7. Apr. 2023

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Fabian Heidmaier.

Additional information

Hinweis des Verlags

Der Verlag bleibt in Hinblick auf geografische Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten und Institutsadressen neutral.

H. Neudorfer ist OVE-, VDE- und IEEE-Mitglied.

Rights and permissions

Reprints and permissions

About this article

Check for updates. Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Heidmaier, F., Neudorfer, H. Steckersysteme für Elektrofahrzeuge. Elektrotech. Inftech. 140, 401–406 (2023). https://doi.org/10.1007/s00502-023-01141-5

Download citation

  • Accepted:

  • Published:

  • Issue Date:

  • DOI: https://doi.org/10.1007/s00502-023-01141-5

Navigation